Alpha Lotto Results Today & Past Winning Numbers

Alpha Lotto Results Today & Past Winning Numbers

We bring to you Ghana alpha lotto results including all past results for you. Alpha Lotto Limited is a private lotto operator licensed under Act844 regulated by the NLA in accordance with Act722. They allow you play lotto online all over ghana. This is one of the much loved lottery operator for ghanians even till now in 2021.

From the comfort of your home through your smart phones, you can now check the current today my alpha lotto results and see if you have won. This is a list containing the official results. You are advised to check lotto numbers from your ticket and compare them with the numbers drawn in a particular lottery draw.

All Apha Lotto Results

Date Game Winning Number Machine Number
March 28, 2024 - ThuEXCEL LOTTO (Event: 252) 20 64 82 59 77 37 30 47 02 19
March 28, 2024 - ThuFORTUNE THURSDAY (Event: 862) 29 69 56 33 32 00 00 00 00 00
March 28, 2024 - ThuTHURSDAY NOON RUSH (Event: 29) 42 57 65 86 55 00 00 00 00 00
March 28, 2024 - ThuVAG THURSDAY (Event: 1377) 53 37 46 70 34 00 00 00 00 00
March 27, 2024 - WedOMEGA LOTTO (Event: 325) 87 19 85 28 25 63 07 75 24 05
March 27, 2024 - WedMID-WEEK (Event: 1059) 39 86 03 05 53 00 00 00 00 00
March 27, 2024 - WedWEDNESDAY NOON RUSH (Event: 29) 62 70 44 66 05 00 00 00 00 00
March 27, 2024 - WedVAG WEDNESDAY (Event: 1376) 06 04 36 63 86 00 00 00 00 00
March 26, 2024 - TueDELTA LOTTO (Event: 274) 84 62 89 78 10 67 38 79 59 70
March 26, 2024 - TueLUCKY TUESDAY (Event: 861) 44 84 51 56 09 00 00 00 00 00
March 26, 2024 - TueTUESDAY NOON RUSH (Event: 29) 53 75 24 84 65 00 00 00 00 00
March 26, 2024 - TueVAG TUESDAY (Event: 1375) 18 13 24 15 60 00 00 00 00 00
March 25, 2024 - MonALPHA LOTTO (Event: 1091) 05 25 54 88 81 50 90 08 43 17
March 25, 2024 - MonMONDAY SPECIAL (Event: 922) 85 42 15 70 13 00 00 00 00 00
March 25, 2024 - MonMONDAY NOON RUSH (Event: 28) 68 64 24 28 05 00 00 00 00 00
March 25, 2024 - MonVAG MONDAY (Event: 1374) 71 73 50 32 80 00 00 00 00 00
March 24, 2024 - SunPRECISE LOTTO (Event: 273) 06 84 30 21 17 55 49 75 80 48
March 24, 2024 - SunSUNDAY ASEDA (Event: 88) 21 09 20 44 16 00 00 00 00 00
March 23, 2024 - SatKENSTAR LOTTO (Event: 273) 57 28 01 81 42 62 09 14 13 79
March 23, 2024 - SatNATIONAL (Event: 3205) 46 01 84 73 40 00 00 00 00 00
March 23, 2024 - SatSATURDAY NOON RUSH (Event: 28) 52 08 05 58 27 00 00 00 00 00
March 23, 2024 - SatVAG SATURDAY (Event: 1373) 71 17 01 27 29 00 00 00 00 00
March 22, 2024 - FriPRIME LOTTO (Event: 325) 69 58 36 45 20 03 49 35 09 86
March 22, 2024 - FriFRIDAY BONANZA (Event: 832) 82 83 65 72 41 00 00 00 00 00
March 22, 2024 - FriFRIDAY NOON RUSH (Event: 28) 47 52 53 85 51 00 00 00 00 00
March 22, 2024 - FriVAG FRIDAY (Event: 1372) 19 63 14 77 61 00 00 00 00 00
March 21, 2024 - ThuEXCEL LOTTO (Event: 251) 09 07 33 87 67 71 31 18 05 88
March 21, 2024 - ThuFORTUNE THURSDAY (Event: 861) 67 44 90 83 23 00 00 00 00 00
March 21, 2024 - ThuTHURSDAY NOON RUSH (Event: 28) 13 45 69 43 40 00 00 00 00 00
March 21, 2024 - ThuVAG THURSDAY (Event: 1371) 40 17 51 86 06 00 00 00 00 00
March 20, 2024 - WedOMEGA LOTTO (Event: 324) 46 66 16 33 12 19 63 86 17 51
March 20, 2024 - WedMID-WEEK (Event: 1058) 50 09 24 48 81 00 00 00 00 00
March 20, 2024 - WedWEDNESDAY NOON RUSH (Event: 28) 22 39 33 08 84 00 00 00 00 00
March 20, 2024 - WedVAG WEDNESDAY (Event: 1370) 36 30 38 31 15 00 00 00 00 00
March 19, 2024 - TueDELTA LOTTO (Event: 273) 76 31 82 11 44 24 52 07 16 43
March 19, 2024 - TueLUCKY TUESDAY (Event: 860) 73 82 85 29 47 00 00 00 00 00
March 19, 2024 - TueTUESDAY NOON RUSH (Event: 28) 51 36 04 32 22 00 00 00 00 00
March 19, 2024 - TueVAG TUESDAY (Event: 1369) 74 19 46 42 08 00 00 00 00 00
March 18, 2024 - MonALPHA LOTTO (Event: 1090) 25 89 48 10 09 02 76 66 35 06
March 18, 2024 - MonMONDAY SPECIAL (Event: 921) 64 49 15 83 09 00 00 00 00 00
March 18, 2024 - MonMONDAY NOON RUSH (Event: 27) 30 41 57 07 26 00 00 00 00 00
March 18, 2024 - MonVAG MONDAY (Event: 1368) 86 22 59 84 79 00 00 00 00 00
March 17, 2024 - SunPRECISE LOTTO (Event: 272) 20 82 61 40 41 42 49 06 29 78
March 17, 2024 - SunSUNDAY ASEDA (Event: 87) 45 80 21 66 81 00 00 00 00 00
March 16, 2024 - SatKENSTAR LOTTO (Event: 272) 24 06 88 67 01 18 43 13 40 56
March 16, 2024 - SatSATURDAY NOON RUSH (Event: 27) 06 79 10 63 12 00 00 00 00 00
March 16, 2024 - SatVAG SATURDAY (Event: 1367) 38 67 58 37 56 00 00 00 00 00
March 16, 2024 - SatNATIONAL (Event: 3204) 17 82 65 06 85 00 00 00 00 00
March 15, 2024 - FriPRIME LOTTO (Event: 324) 42 84 22 02 58 76 29 49 50 56
March 15, 2024 - FriFRIDAY NOON RUSH (Event: 27) 60 38 64 09 88 00 00 00 00 00
March 15, 2024 - FriFRIDAY BONANZA (Event: 831) 62 45 18 72 31 00 00 00 00 00
March 15, 2024 - FriVAG FRIDAY (Event: 1366) 34 83 25 51 16 00 00 00 00 00
March 14, 2024 - ThuEXCEL LOTTO (Event: 250) 49 82 08 21 40 00 00 00 00 00
March 14, 2024 - ThuFORTUNE THURSDAY (Event: 860) 20 03 69 90 33 00 00 00 00 00
March 13, 2024 - WedOMEGA LOTTO (Event: 323) 48 62 38 69 24 74 22 67 36 80
March 13, 2024 - WedMID-WEEK (Event: 1057) 13 30 48 24 29 00 00 00 00 00
March 13, 2024 - WedWEDNESDAY NOON RUSH (Event: 27) 21 32 37 06 77 00 00 00 00 00
March 13, 2024 - WedVAG WEDNESDAY (Event: 1364) 73 69 53 74 48 00 00 00 00 00
March 12, 2024 - TueDELTA LOTTO (Event: 272) 48 74 87 46 70 06 37 59 01 13
March 12, 2024 - TueLUCKY TUESDAY (Event: 859) 04 53 43 41 32 00 00 00 00 00
March 12, 2024 - TueTUESDAY NOON RUSH (Event: 27) 09 81 15 56 24 00 00 00 00 00
March 12, 2024 - TueVAG TUESDAY (Event: 1363) 69 77 32 48 33 00 00 00 00 00
March 11, 2024 - MonALPHA LOTTO (Event: 1089) 21 14 19 04 72 83 53 47 62 66
March 11, 2024 - MonMONDAY SPECIAL (Event: 920) 64 17 88 58 10 N/A N/A N/A N/A N/A
March 11, 2024 - MonMONDAY NOON RUSH (Event: 26) 42 25 06 35 36 N/A N/A N/A N/A N/A
March 11, 2024 - MonVAG MONDAY (Event: 1362) 29 60 47 59 20 N/A N/A N/A N/A N/A
March 10, 2024 - SunPRECISE LOTTO (Event: 271) 83 23 20 74 18 65 78 44 41 55
March 10, 2024 - SunSUNDAY ASEDA (Event: 86) 89 72 01 04 87 N/A N/A N/A N/A N/A
March 09, 2024 - SatKENSTAR LOTTO (Event: 271) 19 66 25 85 52 39 22 30 35 81
March 09, 2024 - SatNATIONAL (Event: 3203) 54 59 63 28 20 N/A N/A N/A N/A N/A
March 09, 2024 - SatSATURDAY NOON RUSH (Event: 26) 41 70 24 08 38 N/A N/A N/A N/A N/A
March 09, 2024 - SatVAG SATURDAY (Event: 1361) 78 60 10 59 51 N/A N/A N/A N/A N/A
March 08, 2024 - FriPRIME LOTTO (Event: 323) 77 71 27 68 61 24 88 57 20 45
March 08, 2024 - FriFRIDAY BONANZA (Event: 830) 39 12 81 65 82 N/A N/A N/A N/A N/A
March 08, 2024 - FriFRIDAY NOON RUSH (Event: 26) 71 15 29 58 64 N/A N/A N/A N/A N/A
March 08, 2024 - FriVAG FRIDAY (Event: 1360) 45 57 69 58 06 N/A N/A N/A N/A N/A
March 07, 2024 - ThuMID-WEEK (Event: 1056) 43 66 18 22 59 N/A N/A N/A N/A N/A
March 07, 2024 - ThuFORTUNE THURSDAY (Event: 859) 14 34 76 17 39 N/A N/A N/A N/A N/A
March 07, 2024 - ThuWEDNESDAY NOON RUSH (Event: 26) 43 58 53 28 39 N/A N/A N/A N/A N/A
March 07, 2024 - ThuTHURSDAY NOON RUSH (Event: 26) 38 63 42 35 33 N/A N/A N/A N/A N/A
March 07, 2024 - ThuVAG WEDNESDAY (Event: 1358) 89 57 48 20 31 N/A N/A N/A N/A N/A
March 07, 2024 - ThuVAG THURSDAY (Event: 1359) 27 65 67 80 13 N/A N/A N/A N/A N/A
March 07, 2024 - ThuEXCEL LOTTO (Event: 249) 03 52 85 83 81 39 56 89 60 51
March 06, 2024 - WedOMEGA LOTTO (Event: 322) 68 14 56 24 62 61 07 87 22 83
March 05, 2024 - TueDELTA LOTTO (Event: 271) 40 90 60 72 57 39 34 24 31 21
March 04, 2024 - MonALPHA LOTTO (Event: 1088) 32 67 85 18 37 10 12 03 46 50
March 03, 2024 - SunPRECISE LOTTO (Event: 270) 67 58 85 89 18 48 32 07 87 49
March 02, 2024 - SatKENSTAR LOTTO (Event: 270) 48 30 45 32 59 63 54 65 38 02
March 01, 2024 - FriPRIME LOTTO (Event: 322) 72 79 12 56 59 19 53 41 39 05
February 29, 2024 - ThuEXCEL LOTTO (Event: 248) 13 17 85 43 27 67 19 09 34 60
February 28, 2024 - WedOMEGA LOTTO (Event: 321) 10 43 83 74 48 45 16 05 20 59
February 27, 2024 - TueDELTA LOTTO (Event: 270) 57 31 33 39 76 19 62 56 37 42
February 26, 2024 - MonALPHA LOTTO (Event: 1087) 34 26 09 54 60 24 42 73 18 44
February 25, 2024 - SunPRECISE LOTTO (Event: 269) 79 74 38 84 43 61 65 77 64 57
February 24, 2024 - SatKENSTAR LOTTO (Event: 269) 46 03 38 75 53 77 09 10 18 76
February 23, 2024 - FriPRIME LOTTO (Event: 321) 88 83 46 02 69 45 01 72 37 89
February 22, 2024 - ThuEXCEL LOTTO (Event: 247) 30 31 25 02 64 77 05 86 15 29
February 21, 2024 - WedOMEGA LOTTO (Event: 320) 85 49 55 70 09 90 43 48 08 04
February 20, 2024 - TueDELTA LOTTO (Event: 269) 12 20 25 69 05 64 46 74 87 77
February 19, 2024 - MonALPHA LOTTO (Event: 1086) 44 75 07 67 86 76 09 89 36 42

 

 

 

  1. Alpha Lotto Kenstar Results
  2. Alpha Lotto Results Today
  3. Alpha Lotto Prediction
  4. Alpha Lotto Results Yesterday
  5. Alpha Lotto Past Results
  6. Powerball
  7. Mega Millions
  8. Omega Lotto Result
  9. Alpha Lotto Past Results
  10. Euromillions
  11. Alpha Monday Lotto Results
  12. How To Play Alpha Lotto
  13. Cash4Life
  14. Alpha Lotto Code
  15. Omega Lotto Result
  16. Lucky For Life
  17. Alpha Lotto Limited Winning Numbers
  18. Alpha Lotto Prediction
  19. Vag Alpha Lotto Result Today
  20. Alpha Lotto Kenstar Results
  21. Megasena
  22. All Alpha Lotto Results
  23. Alpha Lotto Limited Winning Numbers
  24. Alpha Lotto Code
  25. Alpha Lotto Results Today

Leave a Comment