Baba Ijebu Results – Today, Yesterday & Past Results Winning Numbers

Check all Baba Ijebu Results for Today, yesterday and all past results for 2021. This is a list of all premier lotto results for yesterday. Get all baba ijebu past result 2021, Baba Ijebu result for midweek, last week and last month. we also provide you with baba ijebu today morning game result and baba ijebu game for today pathfinder.

Get Baba Ijebu Results for Diamond, baba ijebu pay me my dough fortune result today.

We have results for all lotto games including Enugu, Bingo, Bonanza, Club Master, Diamond, Fairchance, Fortune, Gold, International, Jackpot, Lucky, Lucky G, MARK II, Metro, Midweek, MSP, National, O6, Peoples, Premier King, Royal, Super, Tota, VAG, etc

View Machine Results

Join Baba Ijebu Group For Predictions

Join Our Telegram Channel

Date Game Winning Number Machine Number
January 01, 1970 - Thu6963233633 30 - 72 - 70 - 37 - 48
January 01, 1970 - Thu0268146535 89 - 55 - 10 - 23 - 84
January 01, 1970 - Thu8019245250 23 - 34 - 15 - 65 - 62
January 01, 1970 - Thu0872768158 52 - 77 - 23 - 85 - 29
January 01, 1970 - Thu7088107201 67 - 68 - 87 - 24 - 12
January 01, 1970 - Thu0362632807 85 - 04 - 29 - 67 - 10
January 01, 1970 - Thu4644055262 82 - 67 - 55 - 03 - 19
January 01, 1970 - Thu5150449040 41 - 38 - 36 - 03 - 85
January 01, 1970 - Thu7688094035 77 - 15 - 42 - 10 - 64
January 01, 1970 - Thu1841577622 61 - 51 - 33 - 64 - 08
January 01, 1970 - Thu8124791529 60 - 57 - 27 - 46 - 02
January 01, 1970 - Thu4079113878 33 - 29 - 71 - 49 - 2
January 01, 1970 - Thu6488048423 72 - 89 - 59 - 51 - 28
January 01, 1970 - Thu3537461668 87 - 48 - 86 - 69 - 83
January 01, 1970 - Thu4835206501 58 - 66 - 03 - 74 - 41
January 01, 1970 - Thu8218743481 57 - 26 - 39 - 55 - 09
January 01, 1970 - Thu8433607782 32 - 44 - 46 - 06 - 22
January 01, 1970 - Thu1353644088 74 - 37 - 79 - 66 - 08
January 01, 1970 - Thu7381488913 43 - 16 - 68 - 36 - 07
January 01, 1970 - Thu5265154581 21 - 73 - 68 - 47 - 85
January 01, 1970 - Thu0402886346 32 - 23 - 58 - 85 - 35
January 01, 1970 - Thu2110617707 05 - 24 - 80 - 02 - 19
January 01, 1970 - Thu6169708943 18 - 62 - 54 - 04 - 25
January 01, 1970 - Thu2974705254 18 - 08 - 66 - 71 - 25
January 01, 1970 - Thu5403493608 43 - 06 - 59 - 87 - 02
January 01, 1970 - Thu7311873613 30 - 15 - 69 - 03 - 31
January 01, 1970 - Thu6467234151 78 - 43 - 47 - 82 - 55
January 01, 1970 - Thu3145610753 17 - 18 - 11 - 71 - 13
January 01, 1970 - Thu6157526604 02 - 14 - 33 - 89 - 78
January 01, 1970 - Thu3784708729 56 - 03 - 88 - 18 - 24
January 01, 1970 - Thu7153511075 82 - 89 - 05 - 41 - 54
January 01, 1970 - Thu4356847909 44 - 81 - 54 - 52 - 30
January 01, 1970 - Thu2314720952 50 - 69 - 13 - 61 - 39
January 01, 1970 - Thu3461267611 20 - 09 - 14 - 25 - 10
January 01, 1970 - Thu2466031861 62 - 27 - 68 - 89 - 50
January 01, 1970 - Thu0233232128 25 - 64 - 39 - 70 - 37
January 01, 1970 - Thu8103296367 44 - 05 - 80 - 12 - 74
January 01, 1970 - Thu5634875568 05 - 52 - 73 - 59 - 45
January 01, 1970 - Thu9154268 14 - 87 - 71 - 50 - 18
January 01, 1970 - Thu2421481304 80 - 06 - 59 - 61 - 73
January 01, 1970 - Thu6818412667 78 - 37 - 40 - 38 - 86
January 01, 1970 - Thu1255544384 62 - 51 - 23 - 83 - 17
January 01, 1970 - Thu8545130871 38 - 02 - 24 - 19 - 07
January 01, 1970 - Thu4049588501 77 - 42 - 23 - 62 - 17
January 01, 1970 - Thu2050447349 82 - 79 - 34 - 21 - 07
January 01, 1970 - Thu1928075776 18 - 58 - 43 - 01 - 54
January 01, 1970 - Thu6644026869 63 - 43 - 74 - 81 - 24
January 01, 1970 - Thu2843406256 06 - 04 - 44 - 29 - 34
January 01, 1970 - Thu3359407315 21 - 16 - 37 - 22 - 29
January 01, 1970 - Thu6516566206 85 - 79 - 46 - 78 - 83
January 01, 1970 - Thu1271096049 53 - 68 - 90 - 23 - 61
January 01, 1970 - Thu3027360524 16 - 81 - 65 - 82 - 17
January 01, 1970 - Thu6480560612 37 - 74 - 20 - 36 - 14
January 01, 1970 - Thu5087696371 54 - 66 - 57 - 84 - 33
January 01, 1970 - Thu5545352053 75 - 24 - 60 - 32 - 38
January 01, 1970 - Thu3833788081 65 - 77 - 75 - 40 - 83
January 01, 1970 - Thu3962698707 25 - 28 - 50 - 64 - 11
January 01, 1970 - Thu9055180631 77 - 89 - 59 - 48 - 41
January 01, 1970 - Thu7586193441 74 - 10 - 84 - 20 - 17
January 01, 1970 - Thu3505400244 54 - 71 - 51 - 38 - 34
January 01, 1970 - Thu0886635755 32 - 40 - 43 - 33 - 14
January 01, 1970 - Thu1073687653 43 - 32 - 35 - 42 - 36
January 01, 1970 - Thu3831474471 34 - 67 - 27 - 75 - 48
January 01, 1970 - Thu7346266218 08 - 67 - 17 - 36 - 65
January 01, 1970 - Thu5418670977 49 - 27 - 60 - 05 - 06
January 01, 1970 - Thu6264730702 36 - 61 - 89 - 32 - 14
January 01, 1970 - Thu2374822448 29 - 21 - 33 - 36 - 18
January 01, 1970 - Thu6560552249 24 - 46 - 36 - 18 - 03
January 01, 1970 - Thu6604096129 57 - 79 - 40 - 59 - 81
January 01, 1970 - Thu7388792917 75 - 78 - 52 - 42 - 58
January 01, 1970 - Thu1353710581 70 - 90 - 69 - 49 - 35
January 01, 1970 - Thu4772568617 90 - 54 - 21 - 13 - 85
January 01, 1970 - Thu2946393402 43 - 82 - 14 - 19 - 79
January 01, 1970 - Thu2233218046 42 - 69 - 66 - 63 - 53
January 01, 1970 - Thu4703842356 82 - 10 - 87 - 29 - 61
January 01, 1970 - Thu4385201849 32 - 21 - 4 - 6 - 9
January 01, 1970 - Thu5461774731 09 - 38 - 58 - 33 - 73
January 01, 1970 - Thu6128376349 48 - 57 - 34 - 80 - 75
January 01, 1970 - Thu8868215966 47 - 30 - 45 - 72 - 89
January 01, 1970 - Thu7654322117 60 - 59 - 43 - 83 - 41
January 01, 1970 - Thu1949031136 81 - 27 - 12 - 41 - 33
January 01, 1970 - Thu6705725027 62 - 74 - 10 - 30 - 14
January 01, 1970 - Thu295570350 78 - 89 - 45 - 57 - 13
January 01, 1970 - Thu4046746520 83 - 78 - 19 - 08 - 21
January 01, 1970 - Thu0525218032 03 - 47 - 54 - 71 - 81
January 01, 1970 - Thu5135791873 47 - 53 - 66 - 64 - 58
January 01, 1970 - Thu9038481584 07 - 30 - 06 - 14 - 87
January 01, 1970 - Thu3028604506 56 - 71 - 83 - 24 - 46
January 01, 1970 - Thu8143427370 64 - 12 - 02 - 52 - 09
January 01, 1970 - Thu1223193407 59 - 87 - 74 - 75 - 58
January 01, 1970 - Thu4568057960 61 - 11 - 73 - 50 - 58
January 01, 1970 - Thu7569896466 72 - 88 - 46 - 52 - 07
January 01, 1970 - Thu4583594368 80 - 23 - 84 - 07 - 42
January 01, 1970 - Thu0985707223 22 - 16 - 39 - 81 - 86
January 01, 1970 - Thu4316023339 57 - 53 - 79 - 67 - 41
January 01, 1970 - Thu2707861047 41 - 62 - 21 - 05 - 22
January 01, 1970 - Thu1260775662 90 - 67 - 63 - 37 - 65
January 01, 1970 - Thu8125403710 79 - 22 - 12 - 29 - 61
January 01, 1970 - Thu6849343812 40 - 51 - 43 - 88 - 63
January 01, 1970 - Thu6156826302 17 - 11 - 29 - 62 - 55

[custom-twitter-feeds screenname=playbabaijebu num=12]

 

9 thoughts on “Baba Ijebu Results – Today, Yesterday & Past Results Winning Numbers”

  1. Pls can u help me wit 2sure or 3direct pls s i have America visa wit me and I want to make payment for it sir pls kindly help me with games. Thanks God bless you indeed sit.

Leave a Comment