You can now check Baba ijebu royal result for today and yesterday. If you are searching for premier lotto royal past results for last week, last month and last year, then this is the site for you.
Royal Lotto drawings are every Friday at 9:45 AM and Sunday at 9:45 AM
You can also get baba ijebu royal two sure and banker for free by the best lottery forecasters in Nigeria. Checkout all baba ijebu royal result 2021.
Date | Game | Winning Number | Machine Number |
---|---|---|---|
September 22, 2023 - Fri | Royal Result | 27 - 44 - 19 - 55 - 62 | 18 - 88 - 42 - 70 - 76 |
September 17, 2023 - Sun | Royal Result | 14 - 31 - 56 - 78 - 21 | 74 - 37 - 45 - 64 - 16 |
September 15, 2023 - Fri | Royal Result | 4 - 43 - 86 - 73 - 49 | |
September 15, 2023 - Fri | Royal Result | 4 - 43 - 86 - 73 - 49 | |
September 10, 2023 - Sun | Royal Result | 6 - 7 - 53 - 68 - 24 | |
September 08, 2023 - Fri | Royal Result | 53 - 11 - 15 - 1 - 23 | |
September 03, 2023 - Sun | Royal Result | 12 - 54 - 87 - 70 - 37 | |
September 01, 2023 - Fri | Royal Result | 78 - 50 - 74 - 55 - 89 | |
August 27, 2023 - Sun | Royal Result | 10 - 44 - 1 - 58 - 61 | |
August 25, 2023 - Fri | Royal Result | 79 - 41 - 68 - 10 - 51 | |
August 20, 2023 - Sun | Royal Result | 56 - 70 - 67 - 45 - 39 | |
August 18, 2023 - Fri | Royal Result | 85 - 69 - 67 - 65 - 52 | |
August 13, 2023 - Sun | Royal Result | 46 - 83 - 27 - 68 - 75 | |
August 11, 2023 - Fri | Royal Result | 88 - 67 - 81 - 25 - 33 | |
August 06, 2023 - Sun | Royal Result | 26 - 90 - 28 - 6 - 8 | |
August 04, 2023 - Fri | Royal Result | 79 - 67 - 22 - 81 - 68 | |
July 30, 2023 - Sun | Royal Result | 88 - 32 - 63 - 78 - 7 | |
July 28, 2023 - Fri | Royal Result | 35 - 41 - 22 - 90 - 39 | |
July 23, 2023 - Sun | Royal Result | 5 - 55 - 45 - 39 - 49 | |
July 21, 2023 - Fri | Royal Result | 12 - 62 - 89 - 14 - 43 | |
July 16, 2023 - Sun | Royal Result | 48 - 35 - 67 - 54 - 82 | |
July 14, 2023 - Fri | Royal Result | 41 - 80 - 46 - 65 - 5 | |
July 09, 2023 - Sun | Royal Result | 16 - 20 - 38 - 43 - 8 | |
July 02, 2023 - Sun | Royal Result | 9 - 42 - 45 - 54 - 41 | |
June 30, 2023 - Fri | Royal Result | 26 - 24 - 2 - 61 - 85 | |
June 25, 2023 - Sun | Royal Result | 70 - 85 - 48 - 80 - 64 | |
June 23, 2023 - Fri | Royal Result | 54 - 31 - 11 - 23 - 37 | |
June 18, 2023 - Sun | Royal Result | 64 - 72 - 21 - 51 - 47 | |
June 16, 2023 - Fri | Royal Result | 20 - 39 - 22 - 73 - 4 | |
June 09, 2023 - Fri | Royal Result | 76 - 36 - 55 - 7 - 49 | |
June 04, 2023 - Sun | Royal Result | 57 - 77 - 38 - 89 - 26 | |
June 02, 2023 - Fri | Royal Result | 89 - 63 - 50 - 58 - 87 | |
May 28, 2023 - Sun | Royal Result | 55 - 15 - 89 - 6 - 22 | |
May 26, 2023 - Fri | Royal Result | 14 - 4 - 53 - 13 - 28 | |
May 21, 2023 - Sun | Royal Result | 43 - 77 - 81 - 9 - 18 | |
May 19, 2023 - Fri | Royal Result | 29 - 36 - 79 - 44 - 21 | |
May 14, 2023 - Sun | Royal Result | 79 - 54 - 22 - 40 - 12 | |
May 12, 2023 - Fri | Royal Result | 73 - 76 - 77 - 75 - 16 | |
May 07, 2023 - Sun | Royal Result | 20 - 86 - 27 - 87 - 40 | |
May 05, 2023 - Fri | Royal Result | 49 - 46 - 15 - 8 - 45 | |
April 30, 2023 - Sun | Royal Result | 11 - 13 - 71 - 86 - 20 | |
April 28, 2023 - Fri | Royal Result | 55 - 22 - 18 - 67 - 84 | |
April 23, 2023 - Sun | Royal Result | 58 - 49 - 78 - 11 - 36 | |
April 21, 2023 - Fri | Royal Result | 36 - 28 - 59 - 89 - 77 | |
April 16, 2023 - Sun | Royal Result | 46 - 48 - 17 - 57 - 23 | |
April 14, 2023 - Fri | Royal Result | 41 - 63 - 18 - 11 - 61 | |
April 09, 2023 - Sun | Royal Result | 54 - 25 - 72 - 47 - 58 | |
April 07, 2023 - Fri | Royal Result | 27 - 57 - 31 - 14 - 33 | |
September 17, 2023 - Sun | Royal Result | 14 - 31 - 56 - 78 - 21 | 74 - 37 - 45 - 64 - 16 |
April 02, 2023 - Sun | Royal Result | 38 - 85 - 20 - 3 - 5 | |
March 31, 2023 - Fri | Royal Result | 8 - 38 - 25 - 2 - 49 | |
March 26, 2023 - Sun | Royal Result | 3 - 32 - 72 - 27 - 15 | |
March 24, 2023 - Fri | Royal Result | 9 - 48 - 1 - 43 - 54 | |
March 19, 2023 - Sun | Royal Result | 58 - 18 - 69 - 7 - 82 | |
March 17, 2023 - Fri | Royal Result | 3 - 18 - 19 - 56 - 11 | |
March 12, 2023 - Sun | Royal Result | 26 - 4 - 41 - 23 - 73 | |
March 10, 2023 - Fri | Royal Result | 74 - 34 - 29 - 15 - 20 | |
March 05, 2023 - Sun | Royal Result | 47 - 12 - 38 - 71 - 70 | |
March 03, 2023 - Fri | Royal Result | 90 - 72 - 57 - 10 - 28 | |
February 26, 2023 - Sun | Royal Result | 28 - 76 - 64 - 86 - 27 | |
February 24, 2023 - Fri | Royal Result | 72 - 71 - 61 - 34 - 47 | |
February 19, 2023 - Sun | Royal Result | 33 - 70 - 9 - 64 - 29 | |
February 17, 2023 - Fri | Royal Result | 76 - 21 - 20 - 61 - 74 | |
February 12, 2023 - Sun | Royal Result | 21 - 36 - 13 - 79 - 51 | |
February 10, 2023 - Fri | Royal Result | 11 - 21 - 17 - 66 - 45 | |
February 05, 2023 - Sun | Royal Result | 22 - 46 - 10 - 73 - 34 | |
February 03, 2023 - Fri | Royal Result | 35 - 88 - 24 - 58 - 16 | |
January 29, 2023 - Sun | Royal Result | 58 - 77 - 42 - 1 - 57 | |
January 27, 2023 - Fri | Royal Result | 47 - 73 - 89 - 48 - 26 | |
January 22, 2023 - Sun | Royal Result | 41 - 16 - 48 - 11 - 33 | |
January 20, 2023 - Fri | Royal Result | 5 - 81 - 9 - 70 - 50 | |
January 15, 2023 - Sun | Royal Result | 25 - 41 - 66 - 73 - 6 | |
January 13, 2023 - Fri | Royal Result | 39 - 83 - 44 - 66 - 59 | |
January 08, 2023 - Sun | Royal Result | 32 - 67 - 87 - 86 - 25 | |
January 06, 2023 - Fri | Royal Result | 24 - 84 - 90 - 78 - 7 | |
January 01, 2023 - Sun | Royal Result | 84 - 32 - 39 - 54 - 67 | |
December 30, 2022 - Fri | Royal Result | 54 - 24 - 61 - 72 - 75 | |
December 25, 2022 - Sun | Royal Result | 40 - 67 - 34 - 33 - 19 | |
December 23, 2022 - Fri | Royal Result | 43 - 83 - 27 - 70 - 66 | |
December 18, 2022 - Sun | Royal Result | 44 - 64 - 62 - 34 - 7 | |
December 16, 2022 - Fri | Royal Result | 73 - 24 - 60 - 36 - 4 | |
December 11, 2022 - Sun | Royal Result | 59 - 87 - 62 - 36 - 40 | |
December 09, 2022 - Fri | Royal Result | 37 - 23 - 86 - 25 - 52 | |
December 04, 2022 - Sun | Royal Result | 36 - 23 - 9 - 60 - 44 | |
December 02, 2022 - Fri | Royal Result | 51 - 32 - 6 - 77 - 35 | |
November 27, 2022 - Sun | Royal Result | 41 - 5 - 24 - 11 - 29 | |
November 25, 2022 - Fri | Royal Result | 52 - 35 - 34 - 84 - 38 | |
November 20, 2022 - Sun | Royal Result | 66 - 28 - 7 - 69 - 20 | |
November 18, 2022 - Fri | Royal Result | 88 - 61 - 69 - 17 - 6 | |
November 13, 2022 - Sun | Royal Result | 3 - 89 - 13 - 76 - 8 | |
November 11, 2022 - Fri | Royal Result | 19 - 35 - 77 - 65 - 12 | |
November 06, 2022 - Sun | Royal Result | 27 - 28 - 6 - 90 - 34 | |
November 04, 2022 - Fri | Royal Result | 33 - 86 - 9 - 50 - 45 | |
October 30, 2022 - Sun | Royal Result | 56 - 52 - 20 - 77 - 21 | |
October 28, 2022 - Fri | Royal Result | 13 - 1 - 10 - 21 - 70 | |
October 23, 2022 - Sun | Royal Result | 40 - 39 - 69 - 52 - 75 | |
October 21, 2022 - Fri | Royal Result | 6 - 25 - 5 - 13 - 19 | |
October 16, 2022 - Sun | Royal Result | 73 - 8 - 62 - 81 - 54 | |
October 14, 2022 - Fri | Royal Result | 88 - 3 - 74 - 62 - 66 | |
October 09, 2022 - Sun | Royal Result | 69 - 76 - 80 - 13 - 81 | |
October 07, 2022 - Fri | Royal Result | 16 - 28 - 45 - 67 - 40 | |
October 02, 2022 - Sun | Royal Result | 5 - 48 - 78 - 67 - 82 | |
September 30, 2022 - Fri | Royal Result | 31 - 65 - 62 - 12 - 2 | |
September 25, 2022 - Sun | Royal Result | 13 - 7 - 5 - 12 - 23 | |
September 23, 2022 - Fri | Royal Result | 29 - 17 - 88 - 30 - 53 | |
September 18, 2022 - Sun | Royal Result | 79 - 3 - 2 - 35 - 75 | |
September 16, 2022 - Fri | Royal Result | 85 - 28 - 26 - 46 - 45 | |
September 11, 2022 - Sun | Royal Result | 57 - 10 - 84 - 51 - 33 | |
September 09, 2022 - Fri | Royal Result | 15 - 74 - 51 - 27 - 4 | |
September 04, 2022 - Sun | Royal Result | 6 - 16 - 21 - 80 - 45 | |
September 02, 2022 - Fri | Royal Result | 71 - 58 - 77 - 3 - 19 | |
August 28, 2022 - Sun | Royal Result | 64 - 9 - 3 - 19 - 60 | |
August 26, 2022 - Fri | Royal Result | 38 - 85 - 44 - 63 - 42 | |
August 21, 2022 - Sun | Royal Result | 64 - 79 - 20 - 26 - 51 | |
August 19, 2022 - Fri | Royal Result | 59 - 1 - 9 - 20 - 23 | |
August 14, 2022 - Sun | Royal Result | 22 - 23 - 9 - 18 - 75 | |
August 12, 2022 - Fri | Royal Result | 39 - 77 - 65 - 47 - 61 | |
August 07, 2022 - Sun | Royal Result | 53 - 57 - 40 - 83 - 67 | |
August 05, 2022 - Fri | Royal Result | 55 - 87 - 23 - 44 - 52 | |
July 31, 2022 - Sun | Royal Result | 9 - 80 - 70 - 13 - 42 | |
July 29, 2022 - Fri | Royal Result | 81 - 80 - 48 - 2 - 27 | |
July 24, 2022 - Sun | Royal Result | 89 - 16 - 60 - 26 - 74 | |
July 22, 2022 - Fri | Royal Result | 22 - 31 - 87 - 75 - 46 | |
July 17, 2022 - Sun | Royal Result | 27 - 25 - 68 - 34 - 12 | |
July 15, 2022 - Fri | Royal Result | 42 - 71 - 57 - 67 - 19 | |
July 10, 2022 - Sun | Royal Result | 78 - 6 - 8 - 72 - 35 | |
July 08, 2022 - Fri | Royal Result | 20 - 59 - 34 - 43 - 55 | |
July 03, 2022 - Sun | Royal Result | 34 - 63 - 67 - 4 - 79 | |
July 01, 2022 - Fri | Royal Result | 7 - 89 - 6 - 26 - 48 | |
June 26, 2022 - Sun | Royal Result | 59 - 48 - 26 - 10 - 34 | |
June 24, 2022 - Fri | Royal Result | 26 - 42 - 61 - 71 - 75 | |
June 19, 2022 - Sun | Royal Result | 12 - 48 - 78 - 52 - 83 | |
June 17, 2022 - Fri | Royal Result | 60 - 14 - 6 - 54 - 57 | |
June 12, 2022 - Sun | Royal Result | 33 - 14 - 55 - 18 - 82 | |
June 10, 2022 - Fri | Royal Result | 13 - 6 - 69 - 29 - 37 | |
June 05, 2022 - Sun | Royal Result | 18 - 66 - 75 - 6 - 46 | |
June 03, 2022 - Fri | Royal Result | 1 - 38 - 16 - 80 - 71 | |
May 29, 2022 - Sun | Royal Result | 66 - 50 - 4 - 45 - 39 | |
May 27, 2022 - Fri | Royal Result | 87 - 17 - 32 - 40 - 42 | |
May 22, 2022 - Sun | Royal Result | 45 - 21 - 75 - 14 - 30 | |
May 20, 2022 - Fri | Royal Result | 33 - 58 - 45 - 63 - 84 | |
May 15, 2022 - Sun | Royal Result | 4 - 21 - 46 - 57 - 70 | |
May 13, 2022 - Fri | Royal Result | 62 - 87 - 33 - 79 - 34 | |
May 08, 2022 - Sun | Royal Result | 27 - 38 - 56 - 70 - 61 | |
May 06, 2022 - Fri | Royal Result | 79 - 1 - 23 - 66 - 27 | |
May 01, 2022 - Sun | Royal Result | 68 - 12 - 62 - 86 - 44 | |
April 29, 2022 - Fri | Royal Result | 19 - 42 - 46 - 34 - 81 | |
April 24, 2022 - Sun | Royal Result | 46 - 69 - 62 - 8 - 9 | |
April 22, 2022 - Fri | Royal Result | 22 - 1 - 20 - 16 - 80 | |
April 17, 2022 - Sun | Royal Result | 90 - 48 - 21 - 22 - 87 | |
April 15, 2022 - Fri | Royal Result | 35 - 56 - 20 - 55 - 52 | |
April 10, 2022 - Sun | Royal Result | 80 - 21 - 28 - 22 - 47 | |
April 08, 2022 - Fri | Royal Result | 64 - 83 - 82 - 26 - 53 | |
April 03, 2022 - Sun | Royal Result | 46 - 67 - 76 - 44 - 19 | |
April 01, 2022 - Fri | Royal Result | 1 - 87 - 3 - 63 - 66 | |
March 27, 2022 - Sun | Royal Result | 43 - 16 - 11 - 21 - 3 | |
March 25, 2022 - Fri | Royal Result | 69 - 39 - 19 - 77 - 32 | |
March 20, 2022 - Sun | Royal Result | 90 - 16 - 84 - 50 - 31 | |
March 18, 2022 - Fri | Royal Result | 69 - 5 - 17 - 6 - 24 | |
March 11, 2022 - Fri | Royal Result | 14 - 21 - 11 - 20 - 23 | |
March 06, 2022 - Sun | Royal Result | 23 - 64 - 47 - 15 - 11 | |
March 04, 2022 - Fri | Royal Result | 71 - 84 - 54 - 64 - 88 | |
February 27, 2022 - Sun | Royal Result | 4 - 87 - 34 - 57 - 21 | |
February 25, 2022 - Fri | Royal Result | 79 - 75 - 81 - 82 - 52 | |
February 20, 2022 - Sun | Royal Result | 53 - 27 - 43 - 48 - 18 | |
February 18, 2022 - Fri | Royal Result | 33 - 47 - 45 - 9 - 79 | |
February 13, 2022 - Sun | Royal Result | 68 - 17 - 83 - 19 - 34 | |
February 11, 2022 - Fri | Royal Result | 10 - 32 - 72 - 37 - 50 | |
February 06, 2022 - Sun | Royal Result | 40 - 21 - 1 - 85 - 65 | |
February 04, 2022 - Fri | Royal Result | 18 - 57 - 46 - 53 - 56 | |
January 30, 2022 - Sun | Royal Result | 25 - 60 - 16 - 62 - 24 | |
January 28, 2022 - Fri | Royal Result | 56 - 89 - 11 - 5 - 42 | |
January 21, 2022 - Fri | Royal Result | 69 - 36 - 34 - 70 - 88 | |
January 16, 2022 - Sun | Royal Result | 85 - 75 - 15 - 1 - 31 | |
January 14, 2022 - Fri | Royal Result | 62 - 45 - 31 - 28 - 14 | |
January 09, 2022 - Sun | Royal Result | 49 - 52 - 82 - 63 - 14 | |
January 07, 2022 - Fri | Royal Result | 3 - 43 - 61 - 11 - 88 | |
January 02, 2022 - Sun | Royal Result | 18 - 24 - 57 - 25 - 4 | |
December 31, 2021 - Fri | Royal Result | 50 - 1 - 84 - 30 - 69 | |
December 26, 2021 - Sun | Royal Result | 75 - 57 - 21 - 48 - 78 | |
December 24, 2021 - Fri | Royal Result | 35 - 46 - 54 - 30 - 19 | |
December 19, 2021 - Sun | Royal Result | 89 - 23 - 14 - 35 - 25 | |
December 17, 2021 - Fri | Royal Result | 75 - 9 - 13 - 49 - 20 | |
December 12, 2021 - Sun | Royal Result | 5 - 76 - 53 - 73 - 66 | |
December 10, 2021 - Fri | Royal Result | 46 - 17 - 76 - 62 - 5 | |
December 05, 2021 - Sun | Royal Result | 53 - 85 - 12 - 45 - 80 | |
December 03, 2021 - Fri | Royal Result | 11 - 71 - 29 - 33 - 83 | |
November 28, 2021 - Sun | Royal Result | 13 - 10 - 49 - 58 - 78 | |
November 26, 2021 - Fri | Royal Result | 42 - 28 - 89 - 79 - 26 | |
November 21, 2021 - Sun | Royal Result | 17 - 71 - 64 - 80 - 47 | |
November 19, 2021 - Fri | Royal Result | 63 - 77 - 70 - 37 - 36 | |
November 14, 2021 - Sun | Royal Result | 12 - 65 - 22 - 27 - 25 | |
November 12, 2021 - Fri | Royal Result | 70 - 5 - 36 - 37 - 17 | |
November 07, 2021 - Sun | Royal Result | 47 - 43 - 42 - 26 - 76 | |
November 05, 2021 - Fri | Royal Result | 9 - 35 - 44 - 82 - 20 | |
October 31, 2021 - Sun | Royal Result | 90 - 52 - 47 - 31 - 82 | |
October 29, 2021 - Fri | Royal Result | 52 - 88 - 5 - 24 - 37 | |
October 25, 2021 - Mon | Royal Result | 13 - 3 - 44 - 5 - 59 | |
October 17, 2021 - Sun | Royal Result | 16 - 33 - 60 - 21 - 30 | |
October 08, 2021 - Fri | Royal Result | 90 - 72 - 79 - 52 - 10 | |
October 01, 2021 - Fri | Royal Result | 79 - 71 - 63 - 70 - 53 | |
September 26, 2021 - Sun | Royal Result | 3 - 25 - 26 - 37 - 82 | |
September 24, 2021 - Fri | Royal Result | 27 - 46 - 45 - 29 - 7 | |
September 19, 2021 - Sun | Royal Result | 12 - 61 - 70 - 83 - 76 | |
September 17, 2021 - Fri | Royal Result | 16 - 59 - 61 - 41 - 26 | |
September 12, 2021 - Sun | Royal Result | 31 - 14 - 5 - 85 - 7 | |
September 10, 2021 - Fri | Royal Result | 59 - 15 - 51 - 34 - 87 | |
September 05, 2021 - Sun | Royal Result | 65 - 52 - 32 - 63 - 4 | |
September 03, 2021 - Fri | Royal Result | 11 - 70 - 23 - 72 - 87 | |
August 29, 2021 - Sun | Royal Result | 71 - 44 - 49 - 43 - 3 | |
August 27, 2021 - Fri | Royal Result | 59 - 75 - 31 - 64 - 43 | |
August 22, 2021 - Sun | Royal Result | 35 - 30 - 73 - 71 - 50 | |
August 20, 2021 - Fri | Royal Result | 41 - 57 - 31 - 14 - 64 | |
August 15, 2021 - Sun | Royal Result | 3 - 40 - 5 - 42 - 56 | |
August 13, 2021 - Fri | Royal Result | 52 - 1 - 21 - 27 - 18 | |
August 08, 2021 - Sun | Royal Result | 46 - 31 - 45 - 60 - 19 | |
August 06, 2021 - Fri | Royal Result | 44 - 40 - 83 - 61 - 86 | |
August 01, 2021 - Sun | Royal Result | 84 - 83 - 11 - 48 - 35 | |
July 30, 2021 - Fri | Royal Result | 83 - 28 - 32 - 81 - 85 | 80 - 73 - 51 - 19 - 2 |
July 25, 2021 - Sun | Royal Result | 17 - 75 - 89 - 57 - 4 | |
July 23, 2021 - Fri | Royal Result | 72 - 53 - 47 - 8 - 13 | |
July 18, 2021 - Sun | Royal Result | 43 - 48 - 28 - 81 - 32 | 35 - 7 - 6 - 74 - 87 |
July 16, 2021 - Fri | Royal Result | 11 - 52 - 87 - 69 - 68 | 34 - 6 - 67 - 15 - 60 |
July 11, 2021 - Sun | Royal Result | 59 - 4 - 74 - 64 - 28 | 49 - 77 - 71 - 84 - 43 |
I can’t payout from babaijebu