Baba Ijebu Result For Tota Today, Yesterday & Past Results

You can now check all Baba Ijebu Tota result for today. THis is a compilation of all premier lotto tota past results for everybody to check, Tota Lotto game drawings happens on Wednesday at 9:45 AM and on Sunday at 10:45 PM.

We are very dedicated to ensuring that you win your bet all the time, thats why we do a lot of research to ensure we provide you with the correct Baba Ijebu Tota banker, prediction and forecast.

 

Baba Ijebu Tota Results

Date Game Winning Number Machine Number
March 03, 2024 - SunTota Result 58 - 90 - 16 - 75 - 13 68 - 05 - 03 - 57 - 26
February 28, 2024 - WedTota Result 84 - 59 - 52 - 40 - 80 88 - 27 - 90 - 77 - 42
February 25, 2024 - SunTota Result 24 - 88 - 76 - 61 - 60 10 - 03 - 11 - 62 - 89
February 21, 2024 - WedTota Result 35 - 20 - 83 - 24 - 79 09 - 39 - 76 - 08 - 03
February 18, 2024 - SunTota Result 57 - 86 - 50 - 52 - 58 61 - 70 - 39 - 49 - 89
February 14, 2024 - WedTota Result 31 - 54 - 01 - 63 - 09 12 - 36 - 46 - 83 - 66
February 11, 2024 - SunTota Result 23 - 15 - 47 - 72 - 03 53 - 74 - 68 - 52 - 81
February 07, 2024 - WedTota Result 62 - 44 - 76 - 22 - 58 45 - 66 - 82 - 30 - 77
February 04, 2024 - SunTota Result 55 - 09 - 21 - 46 - 41 05 - 81 - 72 - 86 - 33
January 31, 2024 - WedTota Result 72 - 48 - 06 - 45 - 20 10 - 84 - 85 - 62 - 30
January 28, 2024 - SunTota Result 09 - 25 - 30 - 65 - 52 21 - 35 - 76 - 82 - 50
January 24, 2024 - WedTota Result 33 - 41 - 57 - 82 - 50 48 - 52 - 29 - 54 - 51
January 21, 2024 - SunTota Result 01 - 78 - 20 - 87 - 46 09 - 82 - 58 - 88 - 11
January 17, 2024 - WedTota Result 39 - 45 - 35 - 77 - 25 49 - 24 - 51 - 17 - 86
January 14, 2024 - SunTota Result 53 - 43 - 11 - 69 - 50 08 - 87 - 32 - 44 - 46
January 10, 2024 - WedTota Result 46 - 10 - 40 - 72 - 19 90 - 11 - 85 - 86 - 49
January 07, 2024 - SunTota Result 41 - 40 - 65 - 63 - 07 47 - 11 - 69 - 01 - 68
January 03, 2024 - WedTota Result 72 - 77 - 56 - 62 - 49 16 - 5 - 65 - 30 - 12
December 27, 2023 - WedTota Result 57 - 30 - 82 - 39 - 56 36 - 44 - 80 - 40 - 19
December 24, 2023 - SunTota Result 85 - 08 - 76 - 50 - 58 86 - 14 - 82 - 79 - 83
December 20, 2023 - WedTota Result 64 - 45 - 38 - 11 - 63 81 - 33 - 49 - 28 - 65
December 17, 2023 - SunTota Result 83 - 47 - 24 - 28 - 08 57 - 60 - 70 - 69 - 20
December 13, 2023 - WedTota Result 72 - 1 - 68 - 07 - 29 34 - 89 - 43 - 77 - 80
December 10, 2023 - SunTota Result 52 - 29 - 89 - 62 - 88 68 - 78 - 15 - 81 - 36
December 06, 2023 - WedTota Result 76 - 67 - 35 - 70 - 59 55 - 09 - 11 - 29 - 89
December 03, 2023 - SunTota Result 42 - 61 - 50 - 16 - 87 67 - 66 - 05 - 76 - 88
November 29, 2023 - WedTota Result 53 - 88 - 71 - 11 - 48 10 - 56 - 78 - 43 - 55
November 26, 2023 - SunTota Result 22 - 15 - 31 - 60 - 14 59 - 54 - 11 - 53 - 21
November 22, 2023 - WedTota Result 46 - 04 - 29 - 15 - 66 09 - 62 - 18 - 16 - 26
November 19, 2023 - SunTota Result 64 - 02 - 28 - 41 - 80 32 - 51 - 37 - 47 - 19
November 15, 2023 - WedTota Result 71 - 82 - 46 - 90 - 38 89 - 45 - 25 - 81 - 87
November 12, 2023 - SunTota Result 49 - 05 - 80 - 60 - 23 85 - 16 - 71 - 26 - 81
November 08, 2023 - WedTota Result 16 - 46 - 72 - 50 - 83 70 - 36 - 81 - 02 - 05
November 05, 2023 - SunTota Result 59 - 76 - 49 - 79 - 73 78 - 55 - 30 - 61 - 06
November 01, 2023 - WedTota Result 72 - 13 - 27 - 50 - 16 87 - 19 - 90 - 26 - 06
October 29, 2023 - SunTota Result 69 - 81 - 52 - 39 - 26 74 - 67 - 16 - 49 - 40
October 25, 2023 - WedTota Result 43 - 14 - 23 - 24 - 52 77 - 56 - 48 - 70 - 63
October 18, 2023 - WedTota Result 23 - 28 - 78 - 64 - 22 39 - 71 - 40 - 33 - 08
October 11, 2023 - WedTota Result 16 - 08 - 11 - 36 - 73 71 - 22 - 46 - 05 - 43
October 08, 2023 - SunTota Result 05 - 56 - 61 - 74 - 63 27 - 53 - 06 - 19 - 55
October 04, 2023 - WedTota Result 13 - 08 - 63 - 35 - 90 31 - 67 - 10 - 82 - 27
September 20, 2023 - WedTota Result 69 - 25 - 42 - 1 - 55 33 - 40 - 63 - 60 - 57
September 17, 2023 - SunTota Result77 - 71 - 76 - 64 - 1265 - 33 - 75 - 29 - 62
September 13, 2023 - WedTota Result 32 - 6 - 11 - 8 - 41
September 13, 2023 - WedTota Result32 - 6 - 11 - 8 - 41
September 10, 2023 - SunTota Result82 - 65 - 78 - 57 - 4
September 06, 2023 - WedTota Result11 - 35 - 28 - 84 - 89
September 03, 2023 - SunTota Result85 - 41 - 77 - 70 - 48
August 30, 2023 - WedTota Result53 - 19 - 21 - 16 - 25
August 27, 2023 - SunTota Result76 - 12 - 78 - 27 - 31
August 23, 2023 - WedTota Result60 - 84 - 66 - 13 - 57
August 20, 2023 - SunTota Result59 - 47 - 48 - 37 - 82
August 16, 2023 - WedTota Result65 - 10 - 3 - 83 - 86
August 13, 2023 - SunTota Result8 - 6 - 85 - 12 - 33
August 09, 2023 - WedTota Result11 - 81 - 66 - 67 - 19
August 06, 2023 - SunTota Result32 - 30 - 51 - 6 - 3
August 02, 2023 - WedTota Result50 - 41 - 80 - 32 - 21
July 30, 2023 - SunTota Result15 - 5 - 53 - 52 - 3
July 26, 2023 - WedTota Result34 - 51 - 40 - 78 - 64
July 19, 2023 - WedTota Result69 - 45 - 88 - 33 - 38
July 16, 2023 - SunTota Result2 - 74 - 13 - 15 - 68
July 12, 2023 - WedTota Result37 - 42 - 50 - 49 - 64
July 09, 2023 - SunTota Result1 - 7 - 83 - 5 - 90
July 02, 2023 - SunTota Result6 - 17 - 2 - 21 - 90
June 28, 2023 - WedTota Result48 - 49 - 31 - 79 - 13
June 25, 2023 - SunTota Result48 - 7 - 5 - 36 - 23
June 21, 2023 - WedTota Result79 - 84 - 5 - 25 - 32
June 18, 2023 - SunTota Result28 - 26 - 18 - 85 - 74
June 14, 2023 - WedTota Result71 - 21 - 41 - 14 - 51
June 11, 2023 - SunTota Result69 - 34 - 66 - 11 - 48
June 07, 2023 - WedTota Result71 - 6 - 87 - 16 - 82
June 04, 2023 - SunTota Result38 - 88 - 36 - 46 - 84
May 31, 2023 - WedTota Result10 - 77 - 72 - 40 - 39
May 28, 2023 - SunTota Result72 - 32 - 66 - 34 - 63
May 24, 2023 - WedTota Result79 - 82 - 57 - 20 - 75
May 21, 2023 - SunTota Result52 - 84 - 41 - 40 - 31
May 17, 2023 - WedTota Result65 - 14 - 71 - 84 - 37
May 14, 2023 - SunTota Result66 - 24 - 64 - 87 - 3
May 10, 2023 - WedTota Result48 - 42 - 70 - 7 - 59
May 07, 2023 - SunTota Result65 - 74 - 68 - 45 - 14
May 03, 2023 - WedTota Result19 - 69 - 89 - 41 - 81
April 30, 2023 - SunTota Result52 - 72 - 26 - 61 - 53
April 26, 2023 - WedTota Result24 - 84 - 54 - 85 - 37
April 23, 2023 - SunTota Result18 - 33 - 3 - 22 - 47
April 19, 2023 - WedTota Result84 - 19 - 69 - 57 - 63
April 16, 2023 - SunTota Result80 - 89 - 49 - 50 - 77
April 12, 2023 - WedTota Result80 - 87 - 55 - 68 - 81
April 09, 2023 - SunTota Result11 - 2 - 79 - 42 - 23
April 05, 2023 - WedTota Result63 - 3 - 33 - 61 - 46
September 17, 2023 - SunTota Result77 - 71 - 76 - 64 - 1265 - 33 - 75 - 29 - 62
April 02, 2023 - SunTota Result38 - 81 - 54 - 11 - 9
March 29, 2023 - WedTota Result45 - 71 - 61 - 81 - 47
March 26, 2023 - SunTota Result18 - 56 - 24 - 51 - 80
March 22, 2023 - WedTota Result1 - 10 - 45 - 57 - 13
March 19, 2023 - SunTota Result72 - 9 - 20 - 52 - 41
March 15, 2023 - WedTota Result88 - 71 - 17 - 33 - 28
March 12, 2023 - SunTota Result45 - 75 - 44 - 22 - 71
March 08, 2023 - WedTota Result37 - 41 - 74 - 58 - 34
March 05, 2023 - SunTota Result71 - 2 - 90 - 42 - 25
March 01, 2023 - WedTota Result57 - 64 - 66 - 63 - 53
February 26, 2023 - SunTota Result14 - 83 - 12 - 61 - 22
February 22, 2023 - WedTota Result26 - 9 - 81 - 71 - 4
February 19, 2023 - SunTota Result60 - 10 - 74 - 27 - 42
February 15, 2023 - WedTota Result51 - 69 - 6 - 10 - 25
February 12, 2023 - SunTota Result77 - 1 - 53 - 4 - 26
February 08, 2023 - WedTota Result32 - 76 - 72 - 35 - 30
February 05, 2023 - SunTota Result37 - 15 - 9 - 44 - 22
February 01, 2023 - WedTota Result13 - 1 - 83 - 67 - 35
January 29, 2023 - SunTota Result64 - 23 - 9 - 66 - 33
January 25, 2023 - WedTota Result80 - 15 - 63 - 89 - 8
January 22, 2023 - SunTota Result10 - 25 - 51 - 50 - 38
January 18, 2023 - WedTota Result19 - 57 - 2 - 77 - 33
January 15, 2023 - SunTota Result41 - 65 - 86 - 16 - 54
January 11, 2023 - WedTota Result11 - 61 - 46 - 66 - 38
January 08, 2023 - SunTota Result69 - 65 - 4 - 6 - 39
January 04, 2023 - WedTota Result12 - 10 - 25 - 26 - 27
January 01, 2023 - SunTota Result2 - 37 - 24 - 8 - 51
December 28, 2022 - WedTota Result46 - 68 - 25 - 41 - 36
December 25, 2022 - SunTota Result71 - 53 - 41 - 37 - 46
December 21, 2022 - WedTota Result15 - 69 - 57 - 61 - 7
December 18, 2022 - SunTota Result78 - 16 - 54 - 27 - 65
December 14, 2022 - WedTota Result67 - 47 - 49 - 39 - 42
December 11, 2022 - SunTota Result86 - 32 - 82 - 65 - 52
December 07, 2022 - WedTota Result84 - 59 - 81 - 71 - 46
December 04, 2022 - SunTota Result62 - 84 - 69 - 28 - 55
November 30, 2022 - WedTota Result77 - 42 - 61 - 76 - 87
November 27, 2022 - SunTota Result19 - 63 - 45 - 85 - 83
November 23, 2022 - WedTota Result1 - 30 - 2 - 22 - 25
November 20, 2022 - SunTota Result37 - 8 - 27 - 28 - 36
November 16, 2022 - WedTota Result72 - 79 - 20 - 77 - 32
November 13, 2022 - SunTota Result34 - 62 - 25 - 38 - 18
November 09, 2022 - WedTota Result38 - 46 - 6 - 34 - 4
November 06, 2022 - SunTota Result41 - 55 - 65 - 76 - 66
November 02, 2022 - WedTota Result41 - 52 - 2 - 30 - 40
October 30, 2022 - SunTota Result32 - 44 - 9 - 42 - 63
October 26, 2022 - WedTota Result56 - 51 - 15 - 70 - 23
October 23, 2022 - SunTota Result33 - 24 - 89 - 53 - 90
October 19, 2022 - WedTota Result76 - 35 - 34 - 14 - 82
October 16, 2022 - SunTota Result32 - 27 - 72 - 12 - 5
October 12, 2022 - WedTota Result32 - 90 - 35 - 8 - 44
October 09, 2022 - SunTota Result83 - 18 - 71 - 81 - 65
October 05, 2022 - WedTota Result54 - 74 - 75 - 56 - 22
October 02, 2022 - SunTota Result88 - 45 - 40 - 5 - 11
September 28, 2022 - WedTota Result5 - 45 - 55 - 41 - 30
September 25, 2022 - SunTota Result22 - 12 - 31 - 16 - 69
September 21, 2022 - WedTota Result56 - 85 - 80 - 18 - 86
September 18, 2022 - SunTota Result17 - 36 - 11 - 44 - 56
September 14, 2022 - WedTota Result80 - 13 - 83 - 3 - 52
September 11, 2022 - SunTota Result57 - 76 - 85 - 39 - 69
September 07, 2022 - WedTota Result26 - 28 - 86 - 75 - 58
September 04, 2022 - SunTota Result5 - 62 - 25 - 73 - 12
August 31, 2022 - WedTota Result74 - 21 - 1 - 76 - 30
August 28, 2022 - SunTota Result60 - 54 - 61 - 77 - 7
August 24, 2022 - WedTota Result59 - 40 - 83 - 54 - 2
August 21, 2022 - SunTota Result8 - 55 - 19 - 45 - 66
August 17, 2022 - WedTota Result57 - 5 - 60 - 79 - 81
August 14, 2022 - SunTota Result30 - 24 - 15 - 17 - 53
August 10, 2022 - WedTota Result89 - 86 - 55 - 76 - 6
August 07, 2022 - SunTota Result18 - 59 - 30 - 39 - 69
August 03, 2022 - WedTota Result28 - 6 - 27 - 54 - 86
July 31, 2022 - SunTota Result51 - 32 - 7 - 34 - 6
July 27, 2022 - WedTota Result43 - 56 - 51 - 70 - 69
July 24, 2022 - SunTota Result78 - 55 - 10 - 71 - 3
July 20, 2022 - WedTota Result59 - 86 - 30 - 76 - 50
July 17, 2022 - SunTota Result51 - 85 - 27 - 35 - 62
July 13, 2022 - WedTota Result70 - 6 - 2 - 28 - 8
July 10, 2022 - SunTota Result45 - 17 - 30 - 8 - 9
July 06, 2022 - WedTota Result32 - 48 - 90 - 14 - 34
July 03, 2022 - SunTota Result10 - 3 - 66 - 64 - 51
June 29, 2022 - WedTota Result71 - 35 - 42 - 90 - 40
June 26, 2022 - SunTota Result42 - 74 - 16 - 80 - 69
June 22, 2022 - WedTota Result31 - 73 - 24 - 35 - 6
June 19, 2022 - SunTota Result61 - 55 - 47 - 3 - 4
June 15, 2022 - WedTota Result1 - 52 - 4 - 27 - 79
June 12, 2022 - SunTota Result45 - 21 - 60 - 37 - 43
June 08, 2022 - WedTota Result28 - 44 - 54 - 72 - 11
June 05, 2022 - SunTota Result10 - 49 - 65 - 66 - 44
June 01, 2022 - WedTota Result44 - 48 - 75 - 53 - 68
May 25, 2022 - WedTota Result73 - 75 - 6 - 47 - 23
May 22, 2022 - SunTota Result80 - 3 - 45 - 43 - 52
May 18, 2022 - WedTota Result40 - 51 - 39 - 46 - 25
May 15, 2022 - SunTota Result50 - 44 - 80 - 61 - 51
May 11, 2022 - WedTota Result82 - 86 - 48 - 87 - 78
May 08, 2022 - SunTota Result67 - 33 - 57 - 65 - 24
May 04, 2022 - WedTota Result44 - 1 - 84 - 24 - 28
May 01, 2022 - SunTota Result7 - 3 - 76 - 26 - 63
April 27, 2022 - WedTota Result2 - 32 - 20 - 1 - 67
April 24, 2022 - SunTota Result35 - 42 - 10 - 47 - 27
April 20, 2022 - WedTota Result10 - 25 - 4 - 78 - 41
April 17, 2022 - SunTota Result80 - 35 - 68 - 71 - 6
April 13, 2022 - WedTota Result23 - 61 - 35 - 60 - 27
April 10, 2022 - SunTota Result11 - 88 - 23 - 14 - 67
April 06, 2022 - WedTota Result58 - 78 - 90 - 86 - 85
April 03, 2022 - SunTota Result79 - 51 - 75 - 76 - 11
March 30, 2022 - WedTota Result23 - 12 - 45 - 57 - 25
March 27, 2022 - SunTota Result40 - 36 - 71 - 12 - 17
March 23, 2022 - WedTota Result74 - 64 - 19 - 51 - 59
March 20, 2022 - SunTota Result16 - 81 - 35 - 21 - 65
March 16, 2022 - WedTota Result42 - 2 - 73 - 6 - 13
March 13, 2022 - SunTota Result46 - 73 - 44 - 43 - 59
March 09, 2022 - WedTota Result68 - 80 - 36 - 89 - 32
March 06, 2022 - SunTota Result67 - 31 - 44 - 9 - 1
March 02, 2022 - WedTota Result84 - 73 - 79 - 26 - 80
February 27, 2022 - SunTota Result43 - 8 - 49 - 22 - 26
February 23, 2022 - WedTota Result61 - 67 - 14 - 34 - 39
February 20, 2022 - SunTota Result66 - 85 - 43 - 67 - 35
February 16, 2022 - WedTota Result54 - 30 - 27 - 46 - 58
February 13, 2022 - SunTota Result70 - 17 - 36 - 74 - 49
February 09, 2022 - WedTota Result25 - 22 - 7 - 26 - 78
February 06, 2022 - SunTota Result3 - 59 - 72 - 14 - 58
February 02, 2022 - WedTota Result48 - 77 - 65 - 27 - 1
January 30, 2022 - SunTota Result41 - 30 - 61 - 72 - 73
January 26, 2022 - WedTota Result79 - 80 - 48 - 54 - 28
January 23, 2022 - SunTota Result58 - 67 - 3 - 72 - 63
January 19, 2022 - WedTota Result88 - 42 - 61 - 34 - 55
January 16, 2022 - SunTota Result31 - 17 - 80 - 39 - 43
January 12, 2022 - WedTota Result1 - 21 - 84 - 28 - 8
January 09, 2022 - SunTota Result59 - 12 - 48 - 7 - 76
January 05, 2022 - WedTota Result44 - 58 - 79 - 78 - 21
January 02, 2022 - SunTota Result56 - 25 - 18 - 6 - 58
December 29, 2021 - WedTota Result74 - 60 - 78 - 89 - 9
December 26, 2021 - SunTota Result41 - 82 - 60 - 44 - 81
December 22, 2021 - WedTota Result5 - 56 - 72 - 18 - 65
December 19, 2021 - SunTota Result10 - 57 - 5 - 86 - 40
December 15, 2021 - WedTota Result11 - 9 - 53 - 59 - 80
December 12, 2021 - SunTota Result72 - 26 - 11 - 79 - 55
December 08, 2021 - WedTota Result44 - 62 - 54 - 50 - 45
December 05, 2021 - SunTota Result33 - 31 - 20 - 49 - 81
December 01, 2021 - WedTota Result90 - 1 - 78 - 13 - 16
November 28, 2021 - SunTota Result72 - 47 - 86 - 3 - 21
November 24, 2021 - WedTota Result64 - 41 - 43 - 34 - 30
November 21, 2021 - SunTota Result55 - 45 - 5 - 18 - 54
November 17, 2021 - WedTota Result55 - 59 - 63 - 64 - 10
November 14, 2021 - SunTota Result86 - 41 - 71 - 8 - 75
November 10, 2021 - WedTota Result61 - 68 - 32 - 3 - 52
November 07, 2021 - SunTota Result1 - 72 - 52 - 80 - 85
November 03, 2021 - WedTota Result65 - 25 - 39 - 40 - 34
October 31, 2021 - SunTota Result11 - 76 - 90 - 67 - 44
October 27, 2021 - WedTota Result9 - 22 - 88 - 12 - 31
October 24, 2021 - SunTota Result15 - 6 - 2 - 23 - 20
October 20, 2021 - WedTota Result89 - 16 - 79 - 26 - 38
October 17, 2021 - SunTota Result69 - 25 - 60 - 13 - 48
October 13, 2021 - WedTota Result2 - 58 - 78 - 15 - 4
October 06, 2021 - WedTota Result3 - 24 - 8 - 84 - 89
October 03, 2021 - SunTota Result72 - 25 - 75 - 24 - 46
September 29, 2021 - WedTota Result77 - 73 - 15 - 69 - 61
September 26, 2021 - SunTota Result11 - 16 - 54 - 70 - 33
September 22, 2021 - WedTota Result15 - 10 - 29 - 42 - 84
September 19, 2021 - SunTota Result50 - 27 - 66 - 34 - 39
September 15, 2021 - WedTota Result36 - 57 - 59 - 72 - 21
September 12, 2021 - SunTota Result18 - 10 - 74 - 28 - 9
September 08, 2021 - WedTota Result53 - 90 - 33 - 21 - 29
September 05, 2021 - SunTota Result90 - 80 - 50 - 78 - 33
September 01, 2021 - WedTota Result77 - 50 - 42 - 64 - 65
August 29, 2021 - SunTota Result83 - 74 - 2 - 30 - 17
August 25, 2021 - WedTota Result9 - 12 - 80 - 57 - 26
August 22, 2021 - SunTota Result46 - 1 - 80 - 76 - 88
August 18, 2021 - WedTota Result8 - 65 - 86 - 21 - 43
August 15, 2021 - SunTota Result69 - 45 - 53 - 52 - 48
August 11, 2021 - WedTota Result74 - 11 - 65 - 41 - 21
August 08, 2021 - SunTota Result47 - 8 - 26 - 36 - 24
August 04, 2021 - WedTota Result67 - 75 - 71 - 80 - 47
July 28, 2021 - WedTota Result1 - 34 - 58 - 28 - 6553 - 74 - 71 - 9 - 81
July 25, 2021 - SunTota Result10 - 79 - 61 - 73 - 8353 - 58 - 44 - 85 - 12
July 21, 2021 - WedTota Result36 - 3 - 8 - 48 - 7634 - 83 - 43 - 85 - 41
July 18, 2021 - SunTota Result38 - 10 - 57 - 35 - 8811 - 41 - 07 - 45 - 23
July 14, 2021 - WedTota Result15 - 78 - 85 - 43 - 31
July 11, 2021 - SunTota Result33 - 64 - 40 - 2 - 5876 - 27 - 45 - 41 - 46

1 thought on “Baba Ijebu Result For Tota Today, Yesterday & Past Results”

Leave a Comment