Pool Result This Week

Golden Chance National Lotto Results

You can now view all Golden Chance National Lotto Result for today and past days. This is made available by our constant efforts in ensuring that you are always well updated with lotto results as they come out so you can check if you have won or not. Golden Chance National Lotto past results is available for every Nigerian below.

 

Date Game Winning Number Machine Number
September 23, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL89 - 88 - 47 - 9 - 10 - 0 - 0 - 0 - 0
September 16, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL46 - 70 - 56 - 40 - 690 - 0 - 0 - 0 - 0
September 09, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL22 - 54 - 31 - 11 - 400 - 0 - 0 - 0 - 0
September 02, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL8 - 38 - 85 - 90 - 770 - 0 - 0 - 0 - 0
August 26, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL61 - 43 - 50 - 48 - 570 - 0 - 0 - 0 - 0
August 19, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL17 - 58 - 53 - 79 - 540 - 0 - 0 - 0 - 0
August 12, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL59 - 15 - 79 - 83 - 850 - 0 - 0 - 0 - 0
August 05, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL73 - 58 - 72 - 18 - 350 - 0 - 0 - 0 - 0
July 29, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL50 - 88 - 72 - 43 - 30 - 0 - 0 - 0 - 0
July 22, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL23 - 75 - 7 - 88 - 250 - 0 - 0 - 0 - 0
July 15, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL10 - 33 - 43 - 35 - 580 - 0 - 0 - 0 - 0
July 08, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL61 - 70 - 9 - 19 - 540 - 0 - 0 - 0 - 0
July 01, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL42 - 44 - 36 - 51 - 810 - 0 - 0 - 0 - 0
June 24, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL20 - 10 - 86 - 19 - 580 - 0 - 0 - 0 - 0
June 17, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL2 - 32 - 21 - 79 - 480 - 0 - 0 - 0 - 0
June 10, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL89 - 24 - 6 - 2 - 420 - 0 - 0 - 0 - 0
June 03, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL9 - 8 - 82 - 13 - 770 - 0 - 0 - 0 - 0
May 27, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL12 - 45 - 80 - 20 - 770 - 0 - 0 - 0 - 0
May 20, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL66 - 31 - 29 - 57 - 700 - 0 - 0 - 0 - 0
May 13, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL26 - 78 - 51 - 12 - 850 - 0 - 0 - 0 - 0
May 06, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL53 - 8 - 56 - 85 - 670 - 0 - 0 - 0 - 0
April 29, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL7 - 75 - 29 - 84 - 820 - 0 - 0 - 0 - 0
April 22, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL72 - 34 - 4 - 7 - 530 - 0 - 0 - 0 - 0
April 15, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL42 - 14 - 63 - 41 - 710 - 0 - 0 - 0 - 0
April 08, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL6 - 58 - 61 - 41 - 80 - 0 - 0 - 0 - 0
April 01, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL86 - 65 - 27 - 29 - 180 - 0 - 0 - 0 - 0
March 25, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL79 - 73 - 60 - 58 - 50 - 0 - 0 - 0 - 0
March 18, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL26 - 4 - 23 - 65 - 670 - 0 - 0 - 0 - 0
March 11, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL82 - 88 - 70 - 62 - 50 - 0 - 0 - 0 - 0
March 04, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL20 - 47 - 65 - 21 - 870 - 0 - 0 - 0 - 0
February 25, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL51 - 64 - 25 - 6 - 30 - 0 - 0 - 0 - 0
February 18, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL18 - 60 - 43 - 38 - 640 - 0 - 0 - 0 - 0
February 11, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL57 - 22 - 81 - 31 - 530 - 0 - 0 - 0 - 0
February 04, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL73 - 20 - 37 - 49 - 270 - 0 - 0 - 0 - 0
January 28, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL80 - 84 - 50 - 18 - 830 - 0 - 0 - 0 - 0
January 21, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL72 - 38 - 12 - 35 - 850 - 0 - 0 - 0 - 0
January 14, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL4 - 11 - 81 - 42 - 540 - 0 - 0 - 0 - 0
January 07, 2023 - SatGOLDEN NATIONAL85 - 51 - 89 - 42 - 540 - 0 - 0 - 0 - 0
December 31, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL61 - 7 - 66 - 79 - 760 - 0 - 0 - 0 - 0
December 24, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL12 - 22 - 61 - 21 - 300 - 0 - 0 - 0 - 0
December 17, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL5 - 11 - 28 - 21 - 340 - 0 - 0 - 0 - 0
December 10, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL86 - 74 - 15 - 89 - 780 - 0 - 0 - 0 - 0
December 03, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL60 - 61 - 38 - 69 - 750 - 0 - 0 - 0 - 0
November 26, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL87 - 78 - 16 - 13 - 760 - 0 - 0 - 0 - 0
November 19, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL14 - 78 - 34 - 60 - 100 - 0 - 0 - 0 - 0
November 12, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL63 - 5 - 43 - 77 - 640 - 0 - 0 - 0 - 0
November 05, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL16 - 69 - 35 - 68 - 390 - 0 - 0 - 0 - 0
October 29, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL58 - 39 - 3 - 76 - 690 - 0 - 0 - 0 - 0
October 22, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL75 - 47 - 87 - 9 - 140 - 0 - 0 - 0 - 0
October 15, 2022 - SatGOLDEN NATIONAL36 - 66 - 53 - 47 - 130 - 0 - 0 - 0 - 0

Leave a Comment