Red Machine Lotto Results – Today, Yesterday (Baba Ijebu)

You can now view all premier lotto baba ijebu red machine lotto results below for free. we make sure we update you with the red machine results for yesterday and past days so you can use the winning numbers and machine numbers to generate sure banker, 2 direct and 3 direct. Premier lotto machine numbers are popularly used by lotto forecasters to generate lucky numbers for the next game.

 

Date Game Winning Number Machine Number
March 05, 2023 - SunMark II Result 51 - 69 - 20 - 81 - 66 52 - 75 - 01 - 59 - 86
March 05, 2023 - SunRoyal Result 47 - 12 - 38 - 71 - 70 36 - 41 - 55 - 61 - 16
March 04, 2023 - SatFairchance Result 1 - 15 - 90 - 74 - 7 17 - 24 - 50 - 85 - 67
March 04, 2023 - SatNational Result 20 - 47 - 65 - 21 - 87
March 04, 2023 - Sat06 Result 66 - 47 - 12 - 50 - 37
March 04, 2023 - SatClub Master Result 48 - 26 - 49 - 66 - 44 28 - 40 - 75 - 19 - 71
March 04, 2023 - SatSuper Result 28 - 89 - 87 - 69 - 23 70 - 61 - 17 - 52 - 12
March 04, 2023 - SatKing Result 43 - 58 - 81 - 23 - 8 29 - 86 - 27 - 18 - 36
March 03, 2023 - FriVAG Result 22 - 28 - 69 - 63 - 89 36 - 64 - 38 - 16 - 44
March 03, 2023 - FriBonanza Result 43 - 36 - 5 - 21 - 61
March 03, 2023 - FriJackpot Result 57 - 56 - 35 - 49 - 42 09 - 65 - 16 - 75 - 48
March 03, 2023 - FriGold Result 47 - 10 - 70 - 64 - 56 16 - 17 - 20 - 23 - 85
March 03, 2023 - FriMetro Result 10 - 21 - 12 - 45 - 90 17 - 63 - 55 - 58 - 30
March 03, 2023 - FriRoyal Result 90 - 72 - 57 - 10 - 28 85 - 09 - 54 - 59 - 33
March 02, 2023 - ThuBingo Result 5 - 47 - 28 - 76 - 39 31 - 64 - 03 - 82 - 24
March 02, 2023 - ThuFortune Result 72 - 81 - 67 - 61 - 38
March 02, 2023 - ThuInternational Result 66 - 22 - 54 - 6 - 48
March 02, 2023 - ThuDiamond Result 30 - 62 - 46 - 33 - 20 03 - 64 - 59 - 61 - 47
March 02, 2023 - ThuFairchance Result 61 - 83 - 42 - 49 - 68 35 - 60 - 24 - 75 - 09
March 02, 2023 - ThuPeoples Result 29 - 62 - 58 - 3 - 90 37 - 11 - 26 - 61 - 41
March 01, 2023 - WedLucky Result 45 - 8 - 35 - 75 - 80 86 - 33 - 76 - 12 - 03
March 01, 2023 - WedMidweek Result 81 - 50 - 61 - 72 - 60
March 01, 2023 - WedEnugu Result 26 - 75 - 87 - 64 - 42 23 - 24 - 41 - 12 - 33
March 01, 2023 - WedVAG Result 33 - 75 - 58 - 63 - 1 62 - 49 - 35 - 60 - 59
March 01, 2023 - WedMark II Result 27 - 21 - 19 - 55 - 50 10 - 37 - 24 - 38 - 84
March 01, 2023 - WedTota Result 57 - 64 - 66 - 63 - 53 17 - 10 - 01 - 47 - 37
February 28, 2023 - TueSuper Result 13 - 45 - 42 - 33 - 79 26 - 10 - 46 - 80 - 72
February 28, 2023 - TueLucky Result 57 - 26 - 65 - 16 - 63
February 28, 2023 - TueClub Master Result 58 - 42 - 44 - 64 - 52 85 - 24 - 51 - 35 - 07
February 28, 2023 - TueJackpot Result 54 - 60 - 87 - 1 - 33
February 28, 2023 - Tue06 Result 81 - 73 - 54 - 6 - 86
February 28, 2023 - TueGold Result 86 - 46 - 2 - 50 - 30
February 27, 2023 - MonInternational Result 80 - 90 - 84 - 53 - 37
February 27, 2023 - MonMSP Result 39 - 51 - 26 - 72 - 78
February 27, 2023 - MonMetro Result 14 - 63 - 84 - 64 - 32
February 27, 2023 - MonBingo Result 52 - 32 - 53 - 80 - 64
February 27, 2023 - MonPeoples Result 88 - 81 - 71 - 69 - 59
February 27, 2023 - MonDiamond Result 7 - 42 - 4 - 59 - 58
February 26, 2023 - SunTota Result 14 - 83 - 12 - 61 - 22
February 26, 2023 - SunEnugu Result 70 - 27 - 88 - 67 - 47
February 26, 2023 - SunLucky Result 81 - 65 - 89 - 13 - 90
February 26, 2023 - SunMark II Result 49 - 72 - 57 - 87 - 4
February 26, 2023 - SunRoyal Result 28 - 76 - 64 - 86 - 27
February 25, 2023 - SatFairchance Result 25 - 58 - 46 - 18 - 54
February 25, 2023 - SatNational Result 51 - 64 - 25 - 6 - 3
February 25, 2023 - Sat06 Result 89 - 42 - 30 - 44 - 74
February 25, 2023 - SatClub Master Result 21 - 46 - 53 - 23 - 29
February 25, 2023 - SatSuper Result 61 - 49 - 3 - 32 - 57
February 25, 2023 - SatKing Result 53 - 23 - 30 - 44 - 50
February 24, 2023 - FriVAG Result 20 - 51 - 32 - 38 - 45
February 24, 2023 - FriBonanza Result 14 - 38 - 23 - 32 - 87
February 24, 2023 - FriJackpot Result 17 - 51 - 21 - 59 - 84
February 24, 2023 - FriGold Result 61 - 83 - 59 - 19 - 18
February 24, 2023 - FriMetro Result 58 - 1 - 78 - 64 - 86
February 24, 2023 - FriRoyal Result 72 - 71 - 61 - 34 - 47
February 23, 2023 - ThuBingo Result 50 - 54 - 78 - 29 - 80
February 23, 2023 - ThuFortune Result 18 - 76 - 85 - 21 - 53
February 23, 2023 - ThuInternational Result 21 - 71 - 43 - 41 - 38
February 23, 2023 - ThuDiamond Result 9 - 16 - 66 - 79 - 48
February 23, 2023 - ThuFairchance Result 73 - 49 - 14 - 29 - 85
February 23, 2023 - ThuPeoples Result 23 - 59 - 30 - 67 - 65
February 22, 2023 - WedLucky Result 30 - 69 - 29 - 25 - 72
February 22, 2023 - WedMidweek Result 52 - 17 - 6 - 81 - 59
February 22, 2023 - WedEnugu Result 67 - 46 - 9 - 42 - 43
February 22, 2023 - WedMark II Result 87 - 69 - 31 - 14 - 63
February 22, 2023 - WedVAG Result 84 - 72 - 22 - 58 - 83
February 22, 2023 - WedTota Result 26 - 9 - 81 - 71 - 4
February 21, 2023 - TueSuper Result 81 - 61 - 19 - 72 - 12
February 21, 2023 - TueLucky Result 50 - 74 - 6 - 48 - 67
February 21, 2023 - TueClub Master Result 27 - 87 - 40 - 37 - 61
February 21, 2023 - TueJackpot Result 71 - 85 - 27 - 15 - 66
February 21, 2023 - Tue06 Result 66 - 39 - 61 - 83 - 7
February 21, 2023 - TueGold Result 66 - 45 - 65 - 22 - 28
February 20, 2023 - MonInternational Result 44 - 1 - 20 - 72 - 74
February 20, 2023 - MonMSP Result 62 - 26 - 37 - 20 - 70
February 20, 2023 - MonMetro Result 32 - 28 - 73 - 67 - 21
February 20, 2023 - MonBingo Result 77 - 72 - 16 - 31 - 33
February 20, 2023 - MonPeoples Result 90 - 44 - 82 - 81 - 7
February 20, 2023 - MonDiamond Result 30 - 87 - 17 - 90 - 32
February 19, 2023 - SunTota Result 60 - 10 - 74 - 27 - 42
February 19, 2023 - SunLucky Result 76 - 70 - 77 - 11 - 65
February 19, 2023 - SunEnugu Result 48 - 47 - 17 - 9 - 1
February 19, 2023 - SunMark II Result 63 - 84 - 50 - 18 - 85
February 19, 2023 - SunRoyal Result 33 - 70 - 9 - 64 - 29
February 18, 2023 - SatFairchance Result 7 - 18 - 35 - 58 - 55
February 18, 2023 - SatNational Result 18 - 60 - 43 - 38 - 64
February 18, 2023 - Sat06 Result 37 - 11 - 53 - 64 - 82
February 18, 2023 - SatClub Master Result 69 - 48 - 60 - 19 - 21
February 18, 2023 - SatSuper Result 61 - 64 - 12 - 42 - 22
February 18, 2023 - SatKing Result 10 - 86 - 59 - 43 - 1
February 17, 2023 - FriVAG Result 55 - 47 - 62 - 46 - 57
February 17, 2023 - FriBonanza Result 58 - 42 - 2 - 74 - 40
February 17, 2023 - FriJackpot Result 62 - 27 - 13 - 90 - 48
February 17, 2023 - FriGold Result 42 - 63 - 30 - 89 - 81
February 17, 2023 - FriMetro Result 87 - 6 - 24 - 8 - 10
February 17, 2023 - FriRoyal Result 76 - 21 - 20 - 61 - 74
February 16, 2023 - ThuFortune Result 59 - 21 - 82 - 86 - 6
February 16, 2023 - ThuBingo Result 55 - 16 - 27 - 50 - 47
February 16, 2023 - ThuInternational Result 58 - 7 - 85 - 43 - 81
February 16, 2023 - ThuDiamond Result 44 - 51 - 10 - 89 - 56

3 thoughts on “Red Machine Lotto Results – Today, Yesterday (Baba Ijebu)”

Leave a Comment