You can now view all premier lotto baba ijebu red machine lotto results below for free. we make sure we update you with the red machine results for yesterday and past days so you can use the winning numbers and machine numbers to generate sure banker, 2 direct and 3 direct. Premier lotto machine numbers are popularly used by lotto forecasters to generate lucky numbers for the next game.
Date | Game | Winning Number | Machine Number |
---|---|---|---|
September 22, 2023 - Fri | Royal Result | 27 - 44 - 19 - 55 - 62 | 18 - 88 - 42 - 70 - 76 |
September 22, 2023 - Fri | Metro Result | 89 - 90 - 07 - 27 - 20 | 23 - 40 - 05 - 50 - 28 |
September 22, 2023 - Fri | Gold Result | 08 - 02 - 21 - 62 - 70 | 59 - 25 - 40 - 42 - 37 |
September 21, 2023 - Thu | International Result | 44 - 78 - 51 - 40 - 01 | 39 - 61 - 17 - 79 - 50 |
September 21, 2023 - Thu | Bingo Result | 88 - 75 - 68 - 12 - 19 | 43 - 14 - 05 - 57 - 18 |
September 21, 2023 - Thu | Peoples Result | 14 - 55 - 35 - 47 - 24 | 38 - 13 - 44 - 22 - 82 |
September 21, 2023 - Thu | Fairchance Result | 38 - 01 - 08 - 61 - 14 | 04 - 73 - 22 - 32 - 82 |
September 21, 2023 - Thu | Diamond Result | 26 - 60 - 77 - 54 - 75 | 30 - 28 - 69 - 15 - 16 |
September 20, 2023 - Wed | Tota Result | 69 - 25 - 42 - 1 - 55 | 33 - 40 - 63 - 60 - 57 |
September 20, 2023 - Wed | Mark II Result | 13 - 49 - 47 - 66 - 43 | 06 - 14 - 48 - 04 - 71 |
September 20, 2023 - Wed | Vag Result | 58 - 14 - 18 - 70 - 84 | 24 - 03 - 15 - 23 - 55 |
September 20, 2023 - Wed | Enugu Result | 53 - 27 - 49 - 17 - 77 | 36 - 47 - 10 - 68 - 32 |
September 20, 2023 - Wed | Lucky Result | 89 - 5 - 43 - 34 - 2 | 86 - 66 - 63 - 15 - 03 |
September 19, 2023 - Tue | Jackpot Result | 10 - 37 - 49 - 08 - 61 | 24 - 53 - 14 - 03 - 85 |
September 19, 2023 - Tue | Club Master Result | 47 - 38 - 80 - 78 - 32 | 60 - 49 - 56 - 41 - 44 |
September 19, 2023 - Tue | Super Result | 36 - 25 - 10 - 18 - 61 | 52 - 19 - 32 - 06 - 42 |
September 18, 2023 - Mon | International Result | 63 - 09 - 51 - 67 - 04 | 71 - 85 - 14 - 18 - 21 |
September 18, 2023 - Mon | Metro Result | 35 - 73 - 17 - 34 - 32 | 30 - 09 - 41 - 43 - 47 |
September 18, 2023 - Mon | Msp Result | 73 - 78 - 75 - 71 - 74 | 83 - 79 - 53 - 36 - 64 |
September 18, 2023 - Mon | Bingo Result | 29 - 84 - 30 - 14 - 20 | 16 - 59 - 78 - 28 - 49 |
September 18, 2023 - Mon | Peoples Result | 58 - 87 - 01 - 18 - 90 | 21 - 48 - 50 - 77 - 73 |
September 18, 2023 - Mon | Diamond Result | 17 - 29 - 81 - 78 - 30 | 33 - 87 - 57 - 12 - 11 |
September 17, 2023 - Sun | Tota Result | 77 - 71 - 76 - 64 - 12 | 65 - 33 - 75 - 29 - 62 |
September 17, 2023 - Sun | Lucky Result | 30 - 46 - 22 - 47 - 45 | 55 - 42 - 17 - 80 - 43 |
September 17, 2023 - Sun | Aseda Result | 59 - 06 - 62 - 79 - 34 | 51 - 14 - 17 - 72 - 66 |
September 17, 2023 - Sun | Enugu Result | 88 - 39 - 82 - 59 - 24 | 56 - 67 - 37 - 17 - 51 |
September 17, 2023 - Sun | Mark II Result | 21 - 18 - 10 - 22 - 27 | 72 - 53 - 32 - 25 - 13 |
September 17, 2023 - Sun | Royal Result | 14 - 31 - 56 - 78 - 21 | 74 - 37 - 45 - 64 - 16 |
September 16, 2023 - Sat | Fairchance Result | 72 - 23 - 48 - 60 - 62 | 89 - 08 - 68 - 79 - 10 |
September 16, 2023 - Sat | 06 Result | 42 - 31 - 01 - 65 - 60 | 62 - 51 - 28 - 76 - 73 |
September 16, 2023 - Sat | National Result | 46 - 70 - 56 - 40 - 69 | 88 - 90 - 65 - 87 - 34 |
September 16, 2023 - Sat | Club Master Result | 08 - 41 - 26 - 69 - 18 | 82 - 01 - 85 - 65 - 22 |
September 16, 2023 - Sat | Super Result | 27 - 37 - 75 - 11 - 29 | 53 - 55 - 46 - 80 - 70 |
September 16, 2023 - Sat | King Result | 45 - 64 - 87 - 26 - 90 | 25 - 82 - 48 - 89 - 28 |
September 16, 2023 - Sat | Vag Result | 90 - 49 - 15 - 66 - 40 | 14 - 42 - 53 - 07 - 10 |
September 15, 2023 - Fri | Royal Result | 4 - 43 - 86 - 73 - 49 | |
September 15, 2023 - Fri | Metro Result | 77 - 42 - 50 - 74 - 19 | |
September 15, 2023 - Fri | Gold Result | 22 - 33 - 20 - 79 - 90 | |
September 15, 2023 - Fri | Jackpot Result | 36 - 88 - 38 - 13 - 40 | |
September 15, 2023 - Fri | Bonanza Result | 38 - 15 - 51 - 76 - 85 | |
September 14, 2023 - Thu | Peoples Result | 17 - 49 - 46 - 18 - 68 | |
September 14, 2023 - Thu | Fairchance Result | 31 - 18 - 44 - 77 - 62 | |
September 14, 2023 - Thu | Diamond Result | 40 - 79 - 8 - 13 - 20 | |
September 14, 2023 - Thu | International Result | 61 - 53 - 17 - 39 - 73 | |
September 14, 2023 - Thu | Fortune Result | 83 - 89 - 64 - 32 - 20 | |
September 14, 2023 - Thu | Bingo Result | 35 - 14 - 9 - 1 - 66 | |
September 13, 2023 - Wed | Tota Result | 32 - 6 - 11 - 8 - 41 | |
September 13, 2023 - Wed | Mark II Result | 4 - 3 - 23 - 47 - 63 | |
September 13, 2023 - Wed | VAG Result | 62 - 75 - 68 - 37 - 31 | |
September 13, 2023 - Wed | Enugu Result | 32 - 33 - 39 - 83 - 58 | |
September 13, 2023 - Wed | Midweek Result | 55 - 60 - 78 - 31 - 64 | |
September 13, 2023 - Wed | Lucky Result | 17 - 61 - 36 - 9 - 32 | |
September 12, 2023 - Tue | Gold Result | 2 - 7 - 62 - 3 - 72 | |
September 12, 2023 - Tue | 06 Result | 18 - 5 - 69 - 47 - 74 | |
April 04, 2023 - Tue | Gold Result | 49 - 89 - 78 - 77 - 57 | 13 - 35 - 56 - 72 - 79 |
April 04, 2023 - Tue | Lucky Result | 7 - 81 - 69 - 18 - 68 | |
March 04, 2023 - Sat | Fairchance Result | 1 - 15 - 90 - 74 - 7 | 17 - 24 - 50 - 85 - 67 |
March 04, 2023 - Sat | National Result | 20 - 47 - 65 - 21 - 87 | |
March 04, 2023 - Sat | 06 Result | 66 - 47 - 12 - 50 - 37 | |
March 04, 2023 - Sat | Club Master Result | 48 - 26 - 49 - 66 - 44 | 28 - 40 - 75 - 19 - 71 |
March 04, 2023 - Sat | Super Result | 28 - 89 - 87 - 69 - 23 | 70 - 61 - 17 - 52 - 12 |
March 04, 2023 - Sat | King Result | 43 - 58 - 81 - 23 - 8 | 29 - 86 - 27 - 18 - 36 |
March 03, 2023 - Fri | VAG Result | 22 - 28 - 69 - 63 - 89 | 36 - 64 - 38 - 16 - 44 |
March 03, 2023 - Fri | Bonanza Result | 43 - 36 - 5 - 21 - 61 | |
March 03, 2023 - Fri | Jackpot Result | 57 - 56 - 35 - 49 - 42 | 09 - 65 - 16 - 75 - 48 |
March 03, 2023 - Fri | Gold Result | 47 - 10 - 70 - 64 - 56 | 16 - 17 - 20 - 23 - 85 |
March 03, 2023 - Fri | Metro Result | 10 - 21 - 12 - 45 - 90 | 17 - 63 - 55 - 58 - 30 |
March 03, 2023 - Fri | Royal Result | 90 - 72 - 57 - 10 - 28 | 85 - 09 - 54 - 59 - 33 |
March 02, 2023 - Thu | Bingo Result | 5 - 47 - 28 - 76 - 39 | 31 - 64 - 03 - 82 - 24 |
March 02, 2023 - Thu | Fortune Result | 72 - 81 - 67 - 61 - 38 | |
March 02, 2023 - Thu | International Result | 66 - 22 - 54 - 6 - 48 | |
March 02, 2023 - Thu | Diamond Result | 30 - 62 - 46 - 33 - 20 | 03 - 64 - 59 - 61 - 47 |
March 02, 2023 - Thu | Fairchance Result | 61 - 83 - 42 - 49 - 68 | 35 - 60 - 24 - 75 - 09 |
March 02, 2023 - Thu | Peoples Result | 29 - 62 - 58 - 3 - 90 | 37 - 11 - 26 - 61 - 41 |
March 01, 2023 - Wed | Lucky Result | 45 - 8 - 35 - 75 - 80 | 86 - 33 - 76 - 12 - 03 |
March 01, 2023 - Wed | Midweek Result | 81 - 50 - 61 - 72 - 60 | |
March 01, 2023 - Wed | Enugu Result | 26 - 75 - 87 - 64 - 42 | 23 - 24 - 41 - 12 - 33 |
March 01, 2023 - Wed | VAG Result | 33 - 75 - 58 - 63 - 1 | 62 - 49 - 35 - 60 - 59 |
March 01, 2023 - Wed | Mark II Result | 27 - 21 - 19 - 55 - 50 | 10 - 37 - 24 - 38 - 84 |
March 01, 2023 - Wed | Tota Result | 57 - 64 - 66 - 63 - 53 | 17 - 10 - 01 - 47 - 37 |
February 28, 2023 - Tue | Super Result | 13 - 45 - 42 - 33 - 79 | 26 - 10 - 46 - 80 - 72 |
February 28, 2023 - Tue | Lucky Result | 57 - 26 - 65 - 16 - 63 | |
February 28, 2023 - Tue | Club Master Result | 58 - 42 - 44 - 64 - 52 | 85 - 24 - 51 - 35 - 07 |
February 28, 2023 - Tue | Jackpot Result | 54 - 60 - 87 - 1 - 33 | |
February 28, 2023 - Tue | 06 Result | 81 - 73 - 54 - 6 - 86 | |
February 28, 2023 - Tue | Gold Result | 86 - 46 - 2 - 50 - 30 | |
February 27, 2023 - Mon | International Result | 80 - 90 - 84 - 53 - 37 | |
February 27, 2023 - Mon | MSP Result | 39 - 51 - 26 - 72 - 78 | |
February 27, 2023 - Mon | Metro Result | 14 - 63 - 84 - 64 - 32 | |
February 27, 2023 - Mon | Bingo Result | 52 - 32 - 53 - 80 - 64 | |
February 27, 2023 - Mon | Peoples Result | 88 - 81 - 71 - 69 - 59 | |
February 27, 2023 - Mon | Diamond Result | 7 - 42 - 4 - 59 - 58 | |
February 26, 2023 - Sun | Tota Result | 14 - 83 - 12 - 61 - 22 | |
February 26, 2023 - Sun | Enugu Result | 70 - 27 - 88 - 67 - 47 | |
February 26, 2023 - Sun | Lucky Result | 81 - 65 - 89 - 13 - 90 | |
February 26, 2023 - Sun | Mark II Result | 49 - 72 - 57 - 87 - 4 | |
February 26, 2023 - Sun | Royal Result | 28 - 76 - 64 - 86 - 27 | |
February 25, 2023 - Sat | Fairchance Result | 25 - 58 - 46 - 18 - 54 | |
February 25, 2023 - Sat | National Result | 51 - 64 - 25 - 6 - 3 | |
February 25, 2023 - Sat | 06 Result | 89 - 42 - 30 - 44 - 74 |
rivers game
Hello
Download
Machine number for sunday fairchance, pls upload the machine number.